Главные вкладки
Вы здесь
Что вы хотите видеть на сайте?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время![]() |
---|---|---|
91.122.211.221 | Проведение публичных слушаний через сайт | вт, 19/04/2022 - 09:38 |
196.244.192.230 | Прямые трансляции заседаний | вт, 22/03/2022 - 06:09 |
194.34.132.59 | Прямые трансляции заседаний | вт, 22/03/2022 - 06:08 |
135.181.170.167 | Прямые трансляции заседаний | пн, 21/03/2022 - 10:49 |
188.214.152.228 | Прямые трансляции заседаний | сб, 19/03/2022 - 14:34 |
191.96.145.244 | Прямые трансляции заседаний | сб, 19/03/2022 - 14:29 |
185.185.134.116 | Прямые трансляции заседаний | сб, 19/03/2022 - 14:21 |
196.244.192.231 | Прямые трансляции заседаний | сб, 19/03/2022 - 14:07 |
5.43.240.44 | Следить за поданным обращением | ср, 16/02/2022 - 02:38 |
5.142.123.104 | Проведение публичных слушаний через сайт | пн, 15/11/2021 - 21:51 |
178.64.77.237 | Прямые трансляции заседаний | пт, 12/11/2021 - 16:49 |
2.92.195.49 | Проведение публичных слушаний через сайт | пт, 22/10/2021 - 21:18 |
188.170.81.216 | Больше фото и видео | вс, 17/10/2021 - 23:54 |
5.43.241.237 | Прямые трансляции заседаний | ср, 01/09/2021 - 15:30 |
91.122.243.159 | Прямые трансляции заседаний | вс, 29/08/2021 - 12:21 |
95.53.55.130 | Прямые трансляции заседаний | пт, 25/06/2021 - 22:01 |
213.59.214.130 | Прямые трансляции заседаний | чт, 29/04/2021 - 14:27 |
78.37.98.130 | Прямые трансляции заседаний | сб, 24/04/2021 - 13:36 |
31.10.76.62 | Прямые трансляции заседаний | вт, 20/04/2021 - 10:32 |
79.173.77.132 | Прямые трансляции заседаний | пт, 26/02/2021 - 11:42 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »